Цены на услуги по 1С:
Цены на услуги зависят от сложности задачи и времени на ее решение. Каждая услуга оговаривается отдельно как по стоимости, так и по срокам исполнения. Важно понимать, что в стоимость входит и внедрение. У меня нет такого понятия как стоимость нормо-часа, а есть стоимость решения Вашей проблемы. Вы для себя сами решаете: устраивает Вас цена или нет. На все работы дается бессрочная гарантия, т.е. если клиент обнаруживает ошибку или некорректную работу программы неважно через какой срок, я в кратчайшие сроки бесплатно устраняю ошибку. Для общего понимания стоимости приведу ориентировочные цены на услуги:
Спецпредложение: | ||
№ п/п | Продукт | Стоимость, BYN |
1 | Модуль «История изменений документов» для 1С 7.7 | 1000 |
2 | Сервис "Задачи" для напоминания событий и контроля поручений для 1С 7.7 | 1800 |
     | ||
№ п/п | Услуга | Стоимость, BYN |
1 | Выгрузка основных справочников и остатков из 1С 7.7 в 1С 8.3 | 1850 |
2 | Добавление новой печатной формы в документ | 250 |
3 | Добавление печати и подписи в счет-фактуру | 250 |
4 | Доработка базы 1С для оприходования товаров с помощью сканеров штрихкода | 1150 |
5 | Доработка базы 1С для продажи товаров с помощью сканера штрихкодов | 1150 |
6 | Загрузка платежек из клиент-банка в базу 1С | 550 |
7 | Исправление ошибок в модулях обмена, проведения, модулях отчета, модулях выгрузки и т.д. (простые ошибки) | 1000 |
8 | Исправление ошибок в модулях обмена, проведения, модулях отчета, модулях выгрузки и т.д. (сложные ошибки) | 3000 |
9 | Консультирование по 1С с выездом к клиенту | 550 |
10 | Корректировка движений документа | 850 |
11 | Разработка двухстороннего обмена между 1С и Белмаг | 1250 |
12 | Разработка двухстороннего обмена между базами 1С 7.7 Бухгалтерия и Торговля и Склад | 4800 |
13 | Разработка модуля обмена между базой 1С и другим программным обеспечением | 3800 |
14 | Создание простого отчета | 750 |
15 | Разработка сложного отчета | 2250 |
16 | Свертка базы 1С | 800 |
17 | Создание выгрузки на сайт в формате CSV, XML, TXT | 650 |
18 | Создание механизма выгрузки на портал ЭСЧФ в 1С 8.3 | 2550 |
19 | Создание нового документа с необходимыми движениями по регистрам или проводкам | 1600 |
20 | Создание обработки для печати ценников со штрихкодами | 550 |
21 | Создание обработки печати этикеток на термопринтере | 1150 |
22 | Создание печатной формы договора в 1С и привязка к необходимым документам | 550 |
23 | Сохранение счета-фактуры в PDF и отправка по Email | 250 |
Разработка конфигураций 1С (автоматизация бизнеса) под ключ с внедрением: | ||
1 | Разработка конфигурации под заказ | от 10000 |
2 | Создание мобильного приложения на Android для онлайн-обмена с базой 1С и полноценной работы сотрудников на выезде | от 8000 |
Стоимость некоторых выполненных проектов: | ||
1 | Конфигурация для фирмы по торговле отопительным оборудованием под заказ | 3400 у.е. (*) |
2 | Конфигурация для фирмы по заправке и ремонту картриджей, оргтехники c мобильным приложением для работы в базе 1С | 2130 у.е. (*) |
3 | Конфигурация для зуботехнической лаборатории | 2700 у.е. (*) |
4 | Конфигурация для учета переработки электронного и электронно-технического оборудования | 3500 у.е. (*) |
5 | Конфигурация для торговли товарами медицинского назначения | 2500 у.е. (*) |
6 | Создание модуля учета дебиторской задолженности для образовательной организации в 1С 8.2 "Моя бухгалтерия" от Хьюмен систем | 850 у.е. (*) |
7 | Создание обмена (интеграции) между БЕЛМАГ и 1С Бухгалтерия 7.7 | 200 у.е. (*) |
8 | Доработка конфигурации Комплексная автоматизация 1.1 для продажи автозапчастей | 1100 у.е. (*) |
9 | Выгрузка на портал ЭСЧФ | 400 у.е. (*) |
10 | Сервис "Задачи" для напоминания событий и контроля поручений | 1500 у.е. (*) |
11 | Обмен между бухгалтерией и торговлей 1С 7.7 | 900 у.е. (*) |
12 | Отчет по оплатам для уменьшения дебиторской задолженности | 700 у.е. (*) |
13 | Разработка системы обмена 1С "Бухгалтерия 2.1" и розничной программы "Фармасервис" | 650 у.е. (*) |
14 | Разработка системы обмена 1С "Моя Бухгалтерия" Хьюмен и линзоматов UNICUM и HYVENDING (Hunan Xing Yuan Technology Co.,Ltd) | 1800 у.е. (*) |
15 | Разработка системы ввода кодов маркировки шин с помощью терминала сбора данных (ТСД) в базе 1С "Моя бухгалтерия" от Хьюмен систем. | 7400 у.е. (*) |
(*) - Цены в у.е. приведены для справки. Расчет осуществляется только в белорусских рублях.